
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL ACEH II - KOTA LHOKSEUMAWE -
BANDA SAKTI
DATA VTO DAPIL ACEH II - KOTA LHOKSEUMAWE - BANDA SAKTI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL ACEH II - KOTA LHOKSEUMAWE -
BANDA SAKTI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAHFUZD, SE | 7 | 31 | 4 | 20 | 4 | 12 | 4 | 13 | 12 | 6 | 21 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 1 | 5 | 181 |
2 | SAYUTI, SH.MH | 209 | 125 | 24 | 103 | 13 | 64 | 27 | 80 | 34 | 81 | 82 | 27 | 17 | 16 | 21 | 7 | 14 | 28 | 972 |
3 | SRI ARIANA NINGSIH | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
4 | RUSLAN M. DAUD | 24 | 89 | 19 | 31 | 12 | 40 | 12 | 25 | 25 | 29 | 33 | 23 | 13 | 17 | 18 | 35 | 28 | 44 | 517 |
5 | RAHMI ABDI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
6 | FAISAL RIDHA, S.Ag., MM | 14 | 72 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 13 | 21 | 7 | 2 | 35 | 8 | 2 | 4 | 38 | 251 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. T. A. KHALID, M.M | 154 | 394 | 125 | 320 | 76 | 199 | 82 | 384 | 120 | 250 | 94 | 160 | 78 | 70 | 124 | 75 | 99 | 172 | 2,976 |
2 | CUT PUTEH | 9 | 66 | 20 | 71 | 16 | 28 | 13 | 30 | 20 | 20 | 40 | 24 | 8 | 21 | 19 | 5 | 12 | 29 | 451 |
3 | T. ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I | 23 | 97 | 32 | 94 | 15 | 52 | 14 | 38 | 24 | 62 | 56 | 45 | 17 | 20 | 28 | 13 | 33 | 83 | 746 |
4 | FERRY MUNANDAR, ST | 7 | 22 | 18 | 22 | 5 | 7 | 21 | 9 | 17 | 13 | 9 | 11 | 5 | 7 | 25 | 4 | 11 | 13 | 226 |
5 | Ir. H. NASARUDDIN, MM | 10 | 16 | 13 | 37 | 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 15 | 16 | 8 | 11 | 12 | 3 | 13 | 25 | 246 |
6 | SITI NURMASYITHAH, S.Sos | 2 | 11 | 5 | 29 | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | 121 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. TAGORE ABU BAKAR | 8 | 4 | 2 | 6 | 20 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 93 |
2 | HJ. MARIA KARSIA, S.S. | 11 | 16 | 9 | 5 | 7 | 3 | 15 | 4 | 8 | 38 | 16 | 14 | 0 | 4 | 10 | 3 | 30 | 17 | 210 |
3 | GUNTARAYADI, S.P. | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 42 |
4 | HUSAINI MH | 0 | 10 | 12 | 14 | 14 | 33 | 50 | 10 | 5 | 3 | 26 | 14 | 4 | 55 | 5 | 3 | 2 | 1 | 261 |
5 | MUHAMMAD SUFI | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
6 | LISNAWATI GINTING, S.H., M.H. | 0 | 1 | 3 | 25 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILHAM PANGESTU | 17 | 63 | 43 | 185 | 10 | 22 | 50 | 16 | 32 | 56 | 36 | 15 | 29 | 89 | 19 | 6 | 9 | 46 | 743 |
2 | DRS. H. MARZUKI DAUD | 8 | 10 | 5 | 32 | 2 | 10 | 4 | 2 | 10 | 12 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 11 | 4 | 10 | 145 |
3 | CUT RIZKA SEPTIANI, M.Si | 4 | 20 | 5 | 22 | 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 12 | 27 | 3 | 15 | 7 | 9 | 35 | 15 | 247 |
4 | FIRMANDEZ, S.E., Ak. | 3 | 9 | 4 | 18 | 3 | 6 | 6 | 0 | 15 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 12 | 6 | 8 | 124 |
5 | REDUK NILAWARNI, S.Pd | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
6 | T. YUSNI | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZULFAN LINDAN | 64 | 120 | 52 | 78 | 22 | 118 | 57 | 191 | 25 | 51 | 38 | 21 | 381 | 30 | 25 | 7 | 12 | 43 | 1,335 |
2 | MUHARUDDIN | 40 | 93 | 73 | 42 | 50 | 77 | 29 | 77 | 61 | 54 | 33 | 44 | 179 | 32 | 30 | 7 | 25 | 22 | 968 |
3 | FATIMAH ZUHRA | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 53 |
4 | EFENDI | 16 | 29 | 10 | 24 | 17 | 233 | 17 | 38 | 20 | 7 | 53 | 21 | 20 | 20 | 12 | 6 | 4 | 90 | 637 |
5 | DR. IBRAHIM HASYIM SE, MM | 21 | 14 | 15 | 32 | 86 | 44 | 3 | 293 | 17 | 23 | 8 | 10 | 76 | 2 | 49 | 10 | 25 | 6 | 734 |
6 | RIMA MELATI | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUSTIAWAN NUR, SE | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
2 | TGK. MUNTAHA | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 31 |
3 | WARDANI MARLINA, SE | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. TEUKU BUSTAMI UMAR | 10 | 24 | 9 | 21 | 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 17 | 18 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 178 |
2 | Drs. T.A. RAHMAN ALBA, MM | 65 | 28 | 20 | 26 | 4 | 10 | 3 | 5 | 30 | 36 | 6 | 14 | 1 | 6 | 9 | 11 | 7 | 7 | 288 |
3 | SELVI OKTARICA | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 |
4 | H. NASRUL FUAD, SE, AK | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 |
5 | SUNDARI | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
6 | HAMDANI IDRIS | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S. AG., M. Si | 358 | 536 | 288 | 600 | 87 | 288 | 127 | 234 | 251 | 392 | 90 | 324 | 47 | 50 | 131 | 139 | 206 | 168 | 4,316 |
2 | TGK. H. MUHAMMAD NUR, M. Si | 26 | 93 | 46 | 55 | 11 | 52 | 25 | 32 | 41 | 41 | 65 | 25 | 3 | 12 | 47 | 16 | 37 | 39 | 666 |
3 | Dr. SUESILOWATY, SE., M.MPar | 15 | 34 | 17 | 15 | 10 | 13 | 10 | 2 | 5 | 33 | 2 | 17 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | 10 | 210 |
4 | BARMANSYAH | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 49 |
5 | M. YUSUF ISMAIL PASE, SH, MH | 33 | 60 | 44 | 33 | 13 | 20 | 19 | 4 | 19 | 42 | 11 | 33 | 8 | 4 | 18 | 17 | 18 | 6 | 402 |
6 | SARI DEWI, SE.Ak | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 44 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIVIANNA ELY | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2 | HERMAN KOSASIH | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
3 | HERMAN BAHARI, S.H | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 |
4 | RAZALI ZAINUDDIN, A.Md. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
5 | NURHAYATI | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 37 |
6 | SIWI ASRI MOPRIRATNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H ANWAR IDRIS, DRS | 22 | 107 | 35 | 48 | 41 | 35 | 7 | 16 | 40 | 27 | 200 | 22 | 15 | 55 | 13 | 14 | 12 | 32 | 741 |
2 | AKMAL HANIF | 73 | 88 | 53 | 105 | 22 | 50 | 38 | 36 | 48 | 70 | 50 | 57 | 28 | 24 | 35 | 19 | 46 | 49 | 891 |
3 | NURHANITA ZAHARA | 9 | 17 | 11 | 12 | 4 | 18 | 1 | 4 | 6 | 12 | 20 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 143 |
4 | Ir. SYUKUR KOBATH | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 |
5 | JAMALUDIN, SE | 7 | 10 | 14 | 9 | 7 | 8 | 5 | 11 | 12 | 6 | 137 | 9 | 0 | 8 | 52 | 2 | 1 | 14 | 312 |
6 | CUT FATNIAH | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 4 | 7 | 12 | 65 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMARUDDIN, SH | 7 | 9 | 1 | 6 | 17 | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 100 |
2 | RAMADLAN, ST, MT | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 35 |
3 | IKA LESTARI | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28 |
4 | CUT ERNITA | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 48 |
5 | ZAMZAMI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25 |
6 | M HUSNI | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEUKU HASBULLAH. HD | 52 | 82 | 92 | 56 | 22 | 82 | 45 | 16 | 46 | 30 | 39 | 108 | 23 | 39 | 53 | 18 | 64 | 33 | 900 |
2 | Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS | 65 | 78 | 35 | 54 | 21 | 29 | 29 | 7 | 57 | 31 | 5 | 54 | 9 | 9 | 18 | 38 | 43 | 37 | 619 |
3 | ANJAR AULIA | 4 | 18 | 6 | 17 | 3 | 19 | 6 | 3 | 27 | 5 | 27 | 25 | 5 | 10 | 1 | 2 | 13 | 9 | 200 |
4 | ERMIADI ABDUL RAHMAN, ST | 67 | 280 | 92 | 96 | 41 | 97 | 58 | 69 | 483 | 51 | 179 | 193 | 269 | 52 | 70 | 102 | 68 | 163 | 2,430 |
5 | ROSNAWATI, S.Pd.I | 11 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 8 | 30 | 12 | 1 | 15 | 4 | 5 | 9 | 3 | 143 |
6 | H. BASRUN YUSUF, SH | 15 | 11 | 15 | 6 | 5 | 7 | 24 | 5 | 23 | 6 | 5 | 21 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | 27 | 210 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIRWAN AMIR | 6 | 11 | 52 | 10 | 1 | 8 | 32 | 9 | 12 | 10 | 29 | 5 | 5 | 5 | 47 | 3 | 14 | 5 | 264 |
2 | SARA NAIDU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
3 | TATA MOEDA TAQWA | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 |
4 | ALAMSYAH | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 |
5 | MAULIZA WULANDARI | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 | SANDY PANGESTU | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSLIM, SHI.MM | 275 | 219 | 110 | 191 | 34 | 239 | 66 | 198 | 107 | 133 | 66 | 153 | 67 | 47 | 70 | 28 | 40 | 58 | 2,101 |
2 | MIRNAWATI | 72 | 34 | 15 | 29 | 10 | 23 | 24 | 24 | 32 | 37 | 19 | 36 | 9 | 12 | 16 | 6 | 24 | 12 | 434 |
3 | HAMDAN SATI, ST | 8 | 28 | 20 | 28 | 12 | 27 | 14 | 39 | 24 | 15 | 11 | 26 | 5 | 12 | 17 | 6 | 12 | 12 | 316 |
4 | JAMALUDDIN T MUKU | 5 | 29 | 5 | 26 | 4 | 16 | 10 | 21 | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 | 3 | 12 | 4 | 9 | 11 | 201 |
5 | KAUTSAR MUHAMMAD YUS | 41 | 101 | 215 | 90 | 24 | 47 | 17 | 65 | 57 | 55 | 18 | 74 | 34 | 39 | 36 | 10 | 47 | 32 | 1,002 |
6 | PINUS YANI | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 44 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZHARI CAGE, S.IP | 15 | 23 | 17 | 16 | 5 | 22 | 8 | 10 | 15 | 28 | 36 | 12 | 9 | 13 | 40 | 6 | 5 | 16 | 296 |
2 | MAWARDI ABDULLAH, M.M. | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 57 |
3 | CUT AYU MAUIDHAH, S.Sos.I, M.Sos. | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30 |
4 | H. A. RIDWAN M DALLAH, SE | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 |
5 | ISWADI, M.Pd | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 |
6 | PIPIH SOPIAH, SE | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUTA BLANG | TUMPOK TEUNGOH | SIMPANG EMPAT | KAMPUNG JAWA | KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | KEUDE ACEH | PUSONG LHOKSEUMAWE | HAGU TEUNGOH | UTEUN BAYI | UJONG BLANG | HAGU SELATAN | PUSONG BARU | ULEE JALAN | BANDA MASEN | LANCANG GARAM | KAMPUNG JAWA BARU | HAGU BARAT LAUT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USWATUN CHASANAH | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |